สมัครสมาชิกแล้วได้ใช้อะไร
เครื่องมือพื้นฐานใช้ฟรีทุกคน ส่วนด้านล่างคือของที่ปลดล็อกเพิ่มเมื่อเป็นสมาชิก
เทียบสิทธิ์ทุกระดับ
ราคาต่อเดือน (จ่ายรายปีถูกลงประมาณ 10%)
| สิทธิ์ | Planner ฿60 / เดือน | Investor ฿100 / เดือน | Alpha ฿500 / เดือน | Market Maker ฿1,000 / เดือน |
|---|---|---|---|---|
| สิทธิ์ทั่วไป | ||||
เข้าถึงเนื้อหาใหม่ก่อนใคร ชีท บทความ และเครื่องมือใหม่ ปล่อยให้สมาชิกก่อน | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
เนื้อหาเฉพาะสมาชิก ชีทและบทความบางส่วนเปิดให้เฉพาะสมาชิก | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
ไม่มีโฆษณา ปิดโฆษณา Google ทั้งเว็บ | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
ส่วนลดเครื่องมือซื้อครั้งเดียว ใช้ได้กับสินค้า Lifetime ทุกตัว | ลด 10% | ลด 20% | ลด 20% | ลด 20% |
รีเควสฟีเจอร์ / เครื่องมือ ส่งสิ่งที่อยากให้ทำ เข้าคิวพัฒนา | — | รีเควสได้ | คิวลำดับต้น | คิวลำดับต้น |
ชื่อบน Hall of Frame ชื่อผู้สนับสนุนบนหน้าแรก | — | — | ขึ้นชื่อ | ขึ้นชื่อแบบเด่น |
เครื่องมือตลอดชีพ สิทธิ์รับเครื่องมือ Lifetime โดยไม่ต้องซื้อ | — | — | ลุ้นทุกเดือน | รับคูปอง |
| เครื่องมือรายเดือน/ปี (Subscription) | ||||
DR ไหน PRO ซื้อแยก ฿59/ด. หรือ ฿590/ปี | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
แพลนตัง Strategy PRO ซื้อแยก ฿80/ด. หรือ ฿800/ปี | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
หารนะ PRO ซื้อแยก ฿390/ปี | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| เครื่องมือซื้อครั้งเดียว (Lifetime) | ||||
Plantung Retirement Pro ซื้อแยก ฿699 | ส่วนลด 10% | ส่วนลด 20% | ส่วนลด 20% | ส่วนลด 20% |
Plantung Retirement Premium ซื้อแยก ฿399 | ส่วนลด 10% | ส่วนลด 20% | ส่วนลด 20% | ส่วนลด 20% |
Plantung Flow ซื้อแยก ฿149 | ส่วนลด 10% | ส่วนลด 20% | ส่วนลด 20% | ส่วนลด 20% |
| ฟีเจอร์เสริม สำหรับสมาชิก | ||||
แพลนตัง PAY (จัดการรายจ่าย) สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | Export/Import + โน้ต | Export/Import + โน้ต | Export/Import + โน้ต | Export/Import + โน้ต |
จัดการหนี้ (Debt Planner) สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | Auto-save + Export Excel | Auto-save + Export Excel | Auto-save + Export Excel | Auto-save + Export Excel |
วางแผนงบ (Budget) สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | หลายโปรไฟล์ + หมวดไม่จำกัด + Drive | หลายโปรไฟล์ + หมวดไม่จำกัด + Drive | หลายโปรไฟล์ + หมวดไม่จำกัด + Drive | หลายโปรไฟล์ + หมวดไม่จำกัด + Drive |
Sheet เช็คสุขภาพทางการเงิน สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | กราฟ Chart V2 | กราฟ Chart V2 | กราฟ Chart V2 | กราฟ Chart V2 |
Sheet ดู EMA หลายหุ้น สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | เฉพาะสมาชิก | เฉพาะสมาชิก | เฉพาะสมาชิก | เฉพาะสมาชิก |
เว็บกองไหน (ค้นหากองทุน) สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | ไม่จำกัดกองทุน | ไม่จำกัดกองทุน | ไม่จำกัดกองทุน | ไม่จำกัดกองทุน |
Investment Port V2.1 สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | สูตร Yahoo เสถียร | สูตร Yahoo เสถียร | สูตร Yahoo เสถียร | สูตร Yahoo เสถียร |
Pinboard (กระดานปักหมุด) สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | ไม่จำกัด + Tag + Note | ไม่จำกัด + Tag + Note | ไม่จำกัด + Tag + Note | ไม่จำกัด + Tag + Note |
จัดการประกัน (Insurance Planner) สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | บันทึกหลายโปรไฟล์ | บันทึกหลายโปรไฟล์ | บันทึกหลายโปรไฟล์ | บันทึกหลายโปรไฟล์ |
Sheet จัดการภาษีรายได้ V2 สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | ปันผล 40(4) + เครดิตภาษี | ปันผล 40(4) + เครดิตภาษี | ปันผล 40(4) + เครดิตภาษี | ปันผล 40(4) + เครดิตภาษี |
Port-it (จัดพอร์ตหุ้น) สมาชิกปลดล็อกฟีเจอร์ | — | ไม่จำกัด + Export + AI | ไม่จำกัด + Export + AI | ไม่จำกัด + Export + AI |
รายละเอียดบัญชี
ไม่ว่าจะสมัครระดับไหน ทุกการสนับสนุนมีความหมายกับเรา